高端自動(dòng)架構(gòu)定制電動(dòng)汽車的BMS
BMS軟件,硬件和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是根據(jù)汽車級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的。
可用于錳氧化鋰,NCM,LifePo4和LTO電池中。
使用大型集成電路,集成系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
BMS規(guī)格
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
模塊 工作電壓 | 9V-36V(電源 ) | 絕緣 檢測(cè) | 沒有任何 |
電池 系列 | 16s | 國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)充電 | 可用的 |
溫度 數(shù) | 2 NTC | 充電 緩慢 | 可用的 |
電池 組溫度采集范圍 | -40 ℃?125℃ntc | 外部 通信接口 | 2 通道,CAN1 -VEHILE; CAN2充電 |
平衡 模式 | 被動(dòng) 平衡 | 高低 側(cè) | 4 頻道,4個(gè)通道高側(cè) |
平衡 電流 | 150mA | GPRS 通信 | 沒有任何 |
當(dāng)前 采樣 | ±500A 霍爾傳感器 | RS485 通信 | 1 渠道 |
當(dāng)前 檢測(cè)準(zhǔn)確性 | ≤1%FSR | 方面 | 112*212*25mm |
社會(huì) 精確 | ≤3% |
電動(dòng)叉車,高爾夫球,儲(chǔ)能系統(tǒng)的出色應(yīng)用。