隧道機(jī)車的鋰電池系統(tǒng) 537.6V630AH電源電池
?A級(jí)LifePo4單元格
?前夕標(biāo)準(zhǔn)模塊
?高壓盒控制器
?高性能穩(wěn)定且可靠
?系統(tǒng)服務(wù)壽命≥8歲
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 評(píng)論 | |
系統(tǒng) 能量 (kwh)) | 338.688 | ||
額定電壓 (v) | 537.6 | ||
工作電壓范圍 (v) | 495.6?588 | ||
額定容量 (啊) | 630 | ||
最大排放電流 ((A) | 1000(連續(xù) 30秒) | ||
充電電流連續(xù)(a) | 500 | ||
排放電流 連續(xù)(a) | 630 | ||
充電窗口 | 20%?90% | ||
(充電溫度) | -20?55 | ||
放電溫度 ((() | -20?55 | ||
冷卻方法 | 液體冷卻 | ||
加熱方法 | 加熱膜 | ||
防塵和防水 | IP67 | ||
尺寸(mm) | (3600)(l)×1510()×980(h(H) (3600)(l)×1510()×1045 h(包括提升) | 平方限制塊大?。?/p> (105 l)(l)×105()×55 h(55 h)(H) | |
體重(kg) | 5500 | ||
(高度) | ≤2000 | ||
相對(duì)濕度(rh%) | ≤98% | ||
循環(huán)生活((時(shí)代) | ≥2500 | 70%DOD,0.5C 電荷,1.0C 排放 | |
平衡功能 | 是的 | ||
溝通 | 可以,rs485 | ||
絕緣抗性 | ≥50MΩ@1000VDC | BMS外面 | |
電壓等級(jí) | ≤1mA@3500VDC | BMS外面 |
單鋰電池盒參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
細(xì)胞類型 | LifePo4 |
額定電壓 (v) | 22.4 (3P7S( 夏娃模塊) |
額定容量 (?。?/p> | 315 |
額定能量 (kwh)) | 7.056 |
尺寸(mm) | 816.2×136.2×209 |
重量(kg) | ≤46.5 |
能量密度(WH/kg) | ≥151.7 |
電荷截止電壓(V) | 25.55 |
放電截止電壓(V) | 17.5 |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流(a) | 157.5 |
標(biāo)準(zhǔn)排放電流(a) | 157.5 |
交流內(nèi)電阻(MΩ) | ≤3.5 |
(充電溫度) | 0 ~55 |
排放溫度(℃) | -20 ~55 |
儲(chǔ)存溫度(℃) | 0 ℃~35 ℃((長期存儲(chǔ)) 一年之內(nèi)的 -20 ℃~45 ℃((1個(gè)月內(nèi)短期 存儲(chǔ)) |
循環(huán)生活 | ≥2500次 @1.0C/1.0C充電/放電 |